Historial Académico
Historial Académico
[Atrás
] | [Cerrar Sesión]
Cuenta:20221000645
Centro:
CIUDAD UNIVERSITARIA
Nombre:
ELISA CAROLINA ANDINO RODRIGUEZ
Carrera:
ODONTOLOGIA
Indice global:
84
Indice período:
90
Historial Académico
| CÓDIGO | ASIGNATURA | UV | SECCIÓN | AÑO | PERIODO | CALIFICACIÓN | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE569 | INFORMATICA | 3.00 | 1200 | 2022 | 1 | 97 | APR |
| EG011 | ESPAÑOL GENERAL | 4.00 | 705 | 2022 | 1 | 84 | APR |
| BI121 | BIOLOGIA GENERAL I | 5.00 | 900 | 2022 | 1 | 82 | APR |
| QQ103 | QUIMICA GENERAL | 5.00 | 1000 | 2022 | 1 | 84 | APR |
| MM112 | MATEMATICA I | 5.00 | 801 | 2022 | 1 | 90 | APR |
| IOE041 | INTRODUCCION A LA ODONTOLOGIA | 3.00 | 800 | 2022 | 2 | 97 | APR |
| RR181 | PRIMEROS AUXILIOS | 3.00 | 1600 | 2022 | 2 | 100 | APR |
| FF101 | FILOSOFIA I | 4.00 | 1500 | 2022 | 2 | 94 | APR |
| QQ214 | QUIMICA ORGANICA GRAL | 6.00 | 1300 | 2022 | 2 | 80 | APR |
| BI130 | EDUCACION AMBIENTAL OPTATIVA | 3.00 | 903 | 2022 | 2 | 86 | APR |
| HH101 | HISTORIA DE HONDURAS | 4.00 | 1200 | 2022 | 2 | 99 | APR |
| SC101 | SOCIOLOGIA | 4.00 | 1800 | 2022 | 3 | 85 | APR |
| FS104 | FISICA GENERAL | 4.00 | 1000 | 2022 | 3 | 80 | APR |
| MM241 | BIOESTADISTICA | 5.00 | 1400 | 2022 | 3 | 80 | APR |
| RR163 | MUSICA DEL MUNDO | 3.00 | 1600 | 2022 | 3 | 100 | APR |
| IN101 | INGLES I | 4.00 | 1500 | 2022 | 3 | 88 | APR |
| EO027 | CURSO DE ORTOGRAFIA .OPT | 3.00 | 1700 | 2022 | 3 | 83 | APR |
| AM221 | ANATOMIA MACROSCOPICA | 7.00 | 1101 | 2023 | 1 | 88 | APR |
| NA111 | NEUROANATOMIA | 7.00 | 901 | 2023 | 1 | 83 | APR |
| OSE082 | ODONTOLOGIA SANITARIA I | 3.00 | 800 | 2023 | 2 | 82 | APR |
| ACE194 | ANATOMIA DE CABEZA Y CUELLO | 4.00 | 1000 | 2023 | 2 | 81 | APR |
| AME184 | ANATOMIA Y MODELADO DENTAL | 3.00 | 800 | 2023 | 2 | 91 | APR |
| HX101 | HISTOLOGIA GENERAL | 7.00 | 1300 | 2023 | 2 | 81 | APR |
| EL111 | EMBRIOLOGIA GENERAL | 7.00 | 1100 | 2024 | 1 | 83 | APR |
| OSE173 | ODONTOLOGIA SANITARIA II | 3.00 | 800 | 2024 | 1 | 76 | APR |
| FM111 | FISIOLOGIA | 4.00 | 900 | 2024 | 1 | 88 | APR |
| EPE244 | EPIDEMIOLOGIA | 3.00 | 700 | 2024 | 2 | 83 | APR |
| RDE275 | RADIOLOGIA | 5.00 | 1500 | 2024 | 2 | 85 | APR |
| MB111 | MICROBIOLOGIA | 4.00 | 900 | 2024 | 2 | 81 | APR |
| POE295 | PSICOLOGIA APLICADA | 4.00 | 800 | 2024 | 2 | 79 | APR |
| HEE234 | HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA BUCODENTAL | 3.00 | 800 | 2025 | 1 | 90 | APR |
| MIE315 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 3.00 | 1900 | 2025 | 1 | 92 | APR |
| BQ111 | BIOQUIMICA | 4.00 | 1000 | 2025 | 1 | 90 | APR |
| OCE265 | OCLUSION | 3.00 | 800 | 2025 | 1 | 93 | APR |
| PGE285 | PATOLOGIA GENERAL | 3.00 | 900 | 2025 | 1 | 87 | APR |
No tiene Equivalencias